Ägare | Antal aktier | Ägarandel |
---|---|---|
Orrön Energy Sweden AB | 280 134 | 27% |
Leif Olsson | 56 905 | 5% |
Investment AB Spiltan | 52 685 | 5% |
Twenty Mile AB | 37 854 | 4% |
Kim Jonsson | 32 850 | 3% |
Twenty Mile II AB | 22 775 | 2% |
Bo Ek | 17 150 | 2% |
Jörgen Sjöstedt | 12 250 | 1% |
Rolf Johansson | 11 970 | 1% |
Carl-Herman Hallqvist | 11 775 | 1% |
Totalt 10 största | 536 348 | 51% |
Övriga | 508 192 | 49% |
Totalt | 1 044 540 | 100% |
Slättens Vind AB
Box 9, 534 21 VARA
0512-334 30 info@slattensvind.se
Vi är med och skapar en bättre värld!
0512-334 30 info@slattensvind.se
Vi är med och skapar en bättre värld!
Om Oss
Slättens Vind äger vindkraftverk
i Västra Götalands län.
Vi producerar miljövänlig energi.