| Delårsbokslut 2016-06-30 | ||||
| Balansräkning | Ing balans | Periodens | Utg balans | |
| Not | 2015-08-06 | förändring | 2016-06-30 | |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 | 0 | 144 806 609 | 144 806 609 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 110 294 | 1 110 294 | |
| S:a Anläggningstillgångar | 0 | 145 916 903 | 145 916 903 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Fordringar | 0 | 1 038 468 | 1 038 468 | |
| Kassa och bank | 0 | 5 920 587 | 5 920 587 | |
| S:a Omsättningstillgångar | 0 | 6 959 055 | 6 959 055 | |
| S:A TILLGÅNGAR | 0 | 152 875 958 | 152 875 958 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | 0 | -63 233 997 | -63 233 997 | |
| Långfristiga skulder | 0 | -87 855 156 | -87 855 156 | |
| Kortfristiga skulder | 0 | -1 202 828 | -1 202 828 | |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 0 | -152 291 981 | -152 291 981 | |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0 | 583 977 | 583 977 | |
| Resultaträkning | 2015-08-06 | |||
| Not | 2016-06-30 | |||
| Nettoomsättning | 9 998 982 | |||
| Rörelsens kostnader | ||||
| Övriga externa kostnader | -2 665 441 | |||
| Personalkostnader | -83 508 | |||
| Avskrivningar | 1 | -5 326 568 | ||
| Rörelseresultat | 1 923 465 | |||
| Resultat från finansiella investeringar | ||||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 306 | |||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 339 794 | |||
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 583 977 | |||
| Beräknat resultat | 583 977 | |||
| Not 1 avskrivningsprincip | År | |||
| Vindkraftverk, från respektive verks driftsättning | 25 | |||
| Anm: Dessa rapporter har ej granskats av bolagets revisor. | ||||
