| Delårsbokslut 2016-09-30 | ||||
| Ing balans | Periodens | Utg balans | ||
| Balansräkning | Not | 2015-08-06 | förändring | 2016-09-30 |
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 | 0 | 142 809 147 | 142 809 147 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 110 294 | 1 110 294 | |
| S:a Anläggningstillgångar | 0 | 143 919 441 | 143 919 441 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Fordringar | 0 | 1 333 588 | 1 333 588 | |
| Kassa och bank | 0 | 9 095 171 | 9 095 171 | |
| S:a Omsättningstillgångar | 0 | 10 428 759 | 10 428 759 | |
| S:A TILLGÅNGAR | 0 | 154 348 200 | 154 348 200 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | 0 | -63 233 997 | -63 233 997 | |
| Långfristiga skulder | 0 | -87 455 156 | -87 455 156 | |
| Kortfristiga skulder | 0 | -1 484 969 | -1 484 969 | |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 0 | -152 174 122 | -152 174 122 | |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0 | 2 174 078 | 2 174 078 | |
| Resultatrapport | 2015-08-06 | |||
| Not | 2016-09-30 | |||
| Nettoomsättning | 12 512 024 | |||
| Övriga rörelseintäkter | 2 535 246 | |||
| S:a Rörelseintäkter mm | 15 047 270 | |||
| Rörelsens kostnader | ||||
| Övriga externa kostnader | -3 602 980 | |||
| Personalkostnader | -117 031 | |||
| Avskrivningar | 1 | -7 324 030 | ||
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 4 003 229 | |||
| Resultat från finansiella investeringar | ||||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 374 | |||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 829 525 | |||
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 2 174 078 | |||
| Beräknat resultat | 2 174 078 | |||
| Not 1 avskrivningsprincip | År | |||
| Vindkraftverk, från respektive verks driftsättning | 25 | |||
| Anm. Dessa rapporter har ej granskats av bolagets revisor. | ||||
