Elproduktion
Produktionsstatistik
Vindkraftverk | Typ | Verksnr. | Slättens andel % | I drift from | Admin/ Drift | Årsproduktion snitt 5 år (GWh) | Årsprod 2023 (MWh) | Årsprod 2022 (MWh) | Årsprod 2021(MWh) | Årsprod 2020(MWh) | Slättens andel (GWh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summa | Bolstad 1 | E82 | 823175 | 16,7% | 2011 | Bolstad Vind AB | 5,9 | 5704 | 5818 | 6303 | 5693 | 0,98 |
Bolstad 1 | E82 | 823175 | 16,7% | 2011 | Bolstad Vind AB | 5,9 | 5704 | 5818 | 6303 | 5693 | 0,98 |
Slättens Vind AB äger hela eller delar av 25 vindkraftverk i Västra Götaland. Bolaget äger vindkraftverken i 4 olika former. Helägda, delägda med markägare, ägande i park med andelar i verk, samt ägande i andra vindkraftsbolag.
De helägda och delägda verken driftas och administreras av Slättens Vind AB.
Vid ägande av verk i park driftas och administrerar driftbolaget verksamheten. Efter att driftkostnaden dragits från intäkterna utbetalas överskottet som hyra till ägarna.
Produktionsstatistiken för respektive park redovisar avräknad snittproduktion från verken i parken. Förväntad produktion är baserad på avräknad snittproduktion för åren 2018 – 2022. Produktionsstatistiken nedan är Slättens Vind AB andel av den avräknade produktionen från samtliga parker.
Bolstad, Mellerud
wdt_ID | Månad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Förväntad produktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 793,00 | 585,00 | 644,00 | 535,00 | 494,00 | 911,28 | 469,00 | 824,40 | 687,60 | 689,20 | 679,00 |
2 | Feb | 662,00 | 476,00 | 543,00 | 490,00 | 656,69 | 824,45 | 499,70 | 742,70 | 573,00 | 458,20 | 659,00 |
3 | Mar | 623,00 | 372,00 | 625,00 | 494,00 | 671,11 | 694,67 | 512,20 | 276,50 | 541,00 | 509,60 | 539,00 |
4 | April | 514,00 | 364,00 | 576,00 | 523,00 | 380,73 | 546,83 | 548,30 | 404,10 | 287,90 | 521,30 | 434,00 |
5 | Maj | 592,00 | 391,00 | 339,00 | 259,00 | 455,36 | 384,72 | 355,20 | 474,10 | 272,30 | 340,10 | 388,00 |
6 | Juni | 452,00 | 291,00 | 507,00 | 373,00 | 421,61 | 285,59 | 292,70 | 324,40 | 204,40 | 397,80 | 302,00 |
7 | Juli | 441,00 | 389,00 | 367,00 | 248,00 | 282,41 | 421,67 | 279,50 | 361,30 | 533,00 | 347,20 | 375,00 |
8 | Aug | 408,00 | 492,00 | 378,00 | 373,00 | 395,52 | 271,18 | 386,40 | 308,10 | 284,00 | 451,80 | 329,00 |
9 | Sept | 431,00 | 409,00 | 410,00 | 724,00 | 533,03 | 604,51 | 432,90 | 387,60 | 368,80 | 250,00 | 464,00 |
10 | Okt | 437,00 | 814,00 | 700,00 | 682,00 | 437,83 | 461,79 | 657,20 | 547,40 | 786,50 | 580,00 |
Följ produktionen live med SMTeknik
SMTeknik har under flera år utvecklat och drivit Sveriges ledande system för övervakning av vindkraftverk.
Med SMTeknik’s övervakningssystem får ägare och andra intressenter en bra överblick och möjlighet att följa produktion och händelser i anslutna vindkraftverk.
Oavsett fabrikat på verk och var det är placerat så erhålls en samlad bild på webbsida anpassad för dator eller smartphone eller med App för Android eller iPhone.
Logga in med
användarnamn: hesjo
Lösenord: slvind